* This data was exported from the Dayton Audio Test System: DATS
*
* Piston Diameter = 0 mm
* f(s)= 0 Hz
* R(e)= 0 Ohms
* Z(max)= 0 Ohms
* Q(ms)= 0
* Q(es)= 0
* Q(ts)= 0
* V(as)= 0 liters     (0 cubic feet)
* L(e)= 0 mH
* n(0)= 0 %
* SPL= 0 1W/1m
* M(ms)= 0 grams
* C(ms)= 0 mm/N
* BL= 0 
* K(r)= 0 
* X(r)= 0 
* K(i)= 0 
* X(i)= 0 
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	9.425    	0.929    
1.059    	9.425    	0.929    
1.091    	9.425    	0.929    
1.122    	9.425    	0.929    
1.155    	9.425    	0.929    
1.189    	9.425    	0.929    
1.224    	9.425    	0.929    
1.260    	9.425    	0.929    
1.297    	9.425    	0.929    
1.335    	9.429    	0.933    
1.374    	9.429    	0.933    
1.414    	9.429    	0.933    
1.456    	9.429    	0.933    
1.498    	9.429    	0.933    
1.542    	9.429    	0.933    
1.587    	9.429    	0.933    
1.634    	9.429    	0.933    
1.682    	9.428    	0.944    
1.731    	9.428    	0.944    
1.782    	9.428    	0.944    
1.834    	9.428    	0.944    
1.888    	9.428    	0.944    
1.943    	9.428    	0.944    
2.000    	9.446    	0.979    
2.059    	9.446    	0.979    
2.119    	9.446    	0.979    
2.181    	9.446    	0.979    
2.245    	9.446    	0.979    
2.311    	9.446    	0.979    
2.378    	9.446    	1.018    
2.448    	9.446    	1.018    
2.520    	9.446    	1.018    
2.594    	9.446    	1.018    
2.670    	9.443    	1.071    
2.748    	9.443    	1.071    
2.828    	9.443    	1.071    
2.911    	9.443    	1.071    
2.997    	9.438    	1.116    
3.084    	9.438    	1.116    
3.175    	9.438    	1.116    
3.268    	9.438    	1.116    
3.364    	9.443    	1.196    
3.462    	9.443    	1.196    
3.564    	9.443    	1.196    
3.668    	9.457    	1.294    
3.775    	9.457    	1.294    
3.886    	9.457    	1.294    
4.000    	9.464    	1.390    
4.117    	9.464    	1.390    
4.238    	9.464    	1.390    
4.362    	9.463    	1.484    
4.490    	9.463    	1.484    
4.621    	9.463    	1.484    
4.757    	9.471    	1.565    
4.896    	9.471    	1.565    
5.040    	9.477    	1.647    
5.187    	9.477    	1.647    
5.339    	9.484    	1.725    
5.496    	9.484    	1.725    
5.657    	9.489    	1.792    
5.823    	9.489    	1.792    
5.993    	9.497    	1.857    
6.169    	9.497    	1.857    
6.350    	9.507    	1.927    
6.536    	9.507    	1.927    
6.727    	9.513    	2.009    
6.924    	9.513    	2.009    
7.127    	9.520    	2.097    
7.336    	9.523    	2.179    
7.551    	9.523    	2.179    
7.772    	9.521    	2.260    
8.000    	9.521    	2.341    
8.234    	9.521    	2.341    
8.476    	9.523    	2.421    
8.724    	9.529    	2.502    
8.980    	9.541    	2.580    
9.243    	9.541    	2.580    
9.514    	9.553    	2.653    
9.792    	9.564    	2.728    
10.079    	9.572    	2.802    
10.375    	9.577    	2.877    
10.679    	9.581    	2.949    
10.992    	9.583    	3.015    
11.314    	9.586    	3.080    
11.645    	9.598    	3.147    
11.986    	9.613    	3.217    
12.338    	9.623    	3.289    
12.699    	9.628    	3.360    
13.071    	9.632    	3.432    
13.454    	9.636    	3.508    
13.849    	9.642    	3.583    
14.254    	9.645    	3.653    
14.672    	9.650    	3.755    
15.102    	9.662    	3.858    
15.545    	9.672    	3.930    
16.000    	9.677    	4.037    
16.469    	9.679    	4.145    
16.951    	9.690    	4.251    
17.448    	9.697    	4.348    
17.959    	9.705    	4.440    
18.486    	9.713    	4.535    
19.027    	9.718    	4.628    
19.585    	9.730    	4.750    
20.159    	9.744    	4.840    
20.749    	9.752    	4.928    
21.357    	9.758    	5.041    
21.983    	9.769    	5.153    
22.627    	9.779    	5.260    
23.290    	9.794    	5.363    
23.973    	9.808    	5.467    
24.675    	9.822    	5.569    
25.398    	9.839    	5.673    
26.143    	9.857    	5.777    
26.909    	9.873    	5.914    
27.697    	9.883    	6.064    
28.509    	9.899    	6.176    
29.344    	9.916    	6.313    
30.204    	9.935    	6.473    
31.089    	9.950    	6.612    
32.000    	9.969    	6.756    
32.938    	9.983    	6.896    
33.903    	9.995    	7.037    
34.896    	10.013    	7.173    
35.919    	10.032    	7.305    
36.971    	10.049    	7.435    
38.055    	10.070    	7.552    
39.170    	10.094    	7.678    
40.317    	10.121    	7.815    
41.499    	10.149    	7.961    
42.715    	10.173    	8.105    
43.967    	10.200    	8.267    
45.255    	10.224    	8.455    
46.581    	10.250    	8.639    
47.946    	10.273    	8.815    
49.351    	10.281    	9.019    
50.797    	10.309    	9.144    
52.285    	10.347    	9.227    
53.817    	10.385    	9.359    
55.394    	10.425    	9.506    
57.018    	10.454    	9.660    
58.688    	10.489    	9.810    
60.408    	10.524    	10.037    
62.178    	10.551    	10.187    
64.000    	10.582    	10.321    
65.875    	10.612    	10.433    
67.806    	10.657    	10.559    
69.792    	10.702    	10.691    
71.838    	10.744    	10.843    
73.943    	10.781    	11.021    
76.109    	10.817    	11.199    
78.339    	10.847    	11.326    
80.635    	10.888    	11.395    
82.998    	10.932    	11.478    
85.430    	10.976    	11.601    
87.933    	11.018    	11.776    
90.510    	11.048    	11.928    
93.162    	11.077    	12.004    
95.892    	11.118    	12.086    
98.701    	11.156    	12.174    
101.594    	11.195    	12.328    
104.571    	11.225    	12.484    
107.635    	11.240    	12.564    
110.789    	11.273    	12.616    
114.035    	11.310    	12.776    
117.377    	11.328    	12.961    
120.816    	11.342    	13.100    
124.356    	11.362    	13.241    
128.000    	11.384    	13.386    
131.751    	11.402    	13.663    
135.611    	11.403    	13.867    
139.585    	11.422    	14.068    
143.675    	11.438    	14.407    
147.885    	11.444    	14.718    
152.219    	11.450    	15.019    
156.679    	11.480    	15.391    
161.270    	11.487    	15.888    
165.995    	11.508    	16.260    
170.860    	11.539    	16.792    
175.866    	11.565    	17.331    
181.019    	11.599    	17.811    
186.324    	11.651    	18.421    
191.783    	11.689    	19.027    
197.403    	11.761    	19.664    
203.187    	11.823    	20.361    
209.141    	11.900    	21.028    
215.269    	11.993    	21.838    
221.577    	12.097    	22.562    
228.070    	12.227    	23.370    
234.753    	12.350    	24.123    
241.632    	12.517    	24.974    
248.712    	12.682    	25.779    
256.000    	12.894    	26.661    
263.501    	13.125    	27.521    
271.223    	13.395    	28.383    
279.170    	13.704    	29.250    
287.350    	14.093    	30.071    
295.770    	14.558    	30.735    
304.437    	15.094    	31.130    
313.358    	15.748    	31.009    
322.540    	16.357    	30.185    
331.991    	16.839    	28.660    
341.719    	16.929    	27.179    
351.732    	17.142    	26.564    
362.039    	17.011    	25.758    
372.647    	16.907    	25.892    
383.567    	17.057    	27.310    
394.806    	17.496    	27.755    
406.375    	17.915    	28.227    
418.282    	18.348    	28.515    
430.539    	18.940    	28.546    
443.155    	19.566    	28.508    
456.140    	20.165    	28.364    
469.506    	21.027    	27.768    
483.264    	21.538    	26.567    
497.424    	22.176    	25.818    
512.000    	22.717    	25.262    
527.003    	23.687    	24.608    
542.445    	24.684    	23.441    
558.340    	26.089    	21.177    
574.701    	27.089    	18.403    
591.541    	27.822    	14.415    
608.874    	28.331    	10.306    
626.715    	27.883    	5.502    
645.080    	26.834    	0.970    
663.982    	25.151    	-1.932    
683.438    	23.171    	-2.894    
703.464    	21.837    	-1.994    
724.077    	20.968    	0.231    
745.294    	20.588    	2.429    
767.133    	20.665    	5.405    
789.612    	21.788    	7.514    
812.749    	23.260    	6.952    
836.565    	24.171    	4.727    
861.078    	24.696    	1.578    
886.309    	24.623    	-2.017    
912.280    	23.392    	-4.775    
939.012    	22.249    	-4.196    
966.527    	21.990    	-2.667    
994.849    	22.273    	-1.192    
1024.000    	23.677    	-0.833    
1054.005    	24.900    	-4.303    
1084.890    	25.296    	-9.047    
1116.680    	24.213    	-15.240    
1149.401    	21.774    	-17.472    
1183.081    	20.040    	-16.517    
1217.748    	19.020    	-14.215    
1253.431    	18.698    	-11.635    
1290.159    	18.960    	-10.272    
1327.964    	19.196    	-10.385    
1366.876    	19.073    	-11.829    
1406.929    	18.441    	-12.272    
1448.155    	17.866    	-11.632    
1490.589    	17.421    	-10.215    
1534.266    	17.326    	-8.525    
1579.224    	17.413    	-7.172    
1625.499    	17.549    	-6.092    
1673.129    	17.911    	-5.462    
1722.156    	18.201    	-5.360    
1772.619    	18.385    	-5.548    
1824.561    	18.462    	-5.458    
1878.024    	18.755    	-4.742    
1933.055    	19.450    	-4.850    
1989.697    	20.215    	-6.245    
2048.000    	20.546    	-8.933    
2108.011    	20.404    	-11.276    
2169.780    	20.252    	-12.811    
2233.360    	20.207    	-14.663    
2298.802    	19.945    	-17.169    
2366.162    	19.333    	-19.674    
2435.496    	18.398    	-21.334    
2506.862    	17.491    	-21.818    
2580.318    	16.791    	-21.692    
2655.927    	16.217    	-21.575    
2733.752    	15.615    	-21.408    
2813.857    	15.012    	-20.663    
2896.309    	14.558    	-19.418    
2981.178    	14.268    	-18.272    
3068.533    	13.998    	-17.418    
3158.448    	13.693    	-16.326    
3250.997    	13.513    	-14.933    
3346.259    	13.434    	-14.034    
3444.312    	13.263    	-13.379    
3545.238    	13.084    	-12.267    
3649.121    	13.009    	-11.270    
3756.049    	12.887    	-10.517    
3866.109    	12.774    	-9.326    
3979.395    	12.765    	-8.322    
4096.000    	12.721    	-7.561    
4216.022    	12.680    	-6.640    
4339.561    	12.670    	-5.867    
4466.720    	12.633    	-5.072    
4597.605    	12.634    	-4.166    
4732.325    	12.659    	-3.418    
4870.992    	12.682    	-2.769    
5013.723    	12.694    	-2.139    
5160.637    	12.702    	-1.493    
5311.855    	12.741    	-0.756    
5467.504    	12.775    	-0.244    
5627.714    	12.836    	0.421    
5792.619    	12.896    	0.704    
5962.355    	12.929    	1.003    
6137.066    	12.899    	1.177    
6316.896    	12.849    	1.596    
6501.995    	12.772    	2.191    
6692.518    	12.746    	3.071    
6888.623    	12.765    	3.959    
7090.476    	12.830    	4.748    
7298.242    	12.907    	5.470    
7512.097    	13.000    	6.085    
7732.218    	13.103    	6.698    
7958.790    	13.242    	7.144    
8192.000    	13.320    	7.162    
8432.044    	13.315    	7.704    
8679.122    	13.413    	8.257    
8933.439    	13.504    	8.607    
9195.209    	13.582    	8.955    
9464.649    	13.669    	9.324    
9741.985    	13.754    	9.542    
10027.447    	13.770    	9.757    
10321.273    	13.786    	10.448    
10623.710    	13.908    	11.050    
10935.008    	14.019    	11.688    
11255.428    	14.356    	12.425    
11585.238    	14.653    	11.489    
11924.711    	14.555    	10.891    
12274.132    	14.524    	11.718    
12633.791    	15.023    	11.783    
13003.989    	14.931    	8.616    
13385.035    	14.025    	9.675    
13777.247    	14.152    	12.576    
14180.951    	14.480    	13.000    
14596.485    	14.772    	13.025    
15024.194    	14.844    	12.545    
15464.437    	14.803    	12.225    
15917.579    	14.690    	12.221    
16384.000    	14.668    	12.662    
16864.088    	14.486    	12.869    
17358.243    	14.457    	13.840    
17866.879    	14.496    	14.572    
18390.418    	14.611    	15.257    
18929.299    	14.615    	15.598    
19483.969    	14.702    	16.292    
20054.893    	14.771    	16.420    
20642.546    	14.733    	17.366    
